Bagaimana kabar kawan blogger Jombang? The Jombang Taste melanjutkan artikel sebelumnya mengenai tips mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak. Referensi kali ini masih menggunakan buku At-Tartil yang diterbitkan oleh Yayasan Belajar Membaca Al-Quran (BMQ) At-Tartil. Buku At-Tartil diajarkan oleh para pengajar Quran hasil program pembinaan guru Quran dan calon guru Quran. Pembinaan pengajar Quran dilaksanakan oleh BMQ At-Tartil melalui Program Intensif At-Tartil, Program Kilat At-Tartil dan Program Khusus At-Tartil.
Metode At-Tartil pada dasarnya menggunakan cara mengajar malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad (metode jabaroil). Program Pendidikan Guru Pengajar Al-Quran (PGPQ) At-Tartil telah dilaksanakan puluhan kali di kota-kota besar di Jawa Timur. PGPQ At-Tartil tidak hanya membekali guru Quran dengan kemampun membaca Al-Quran secara lisan, tetapi juga cara mengajarkan Al-Quran yang baik dan benar. Manajemen pendidikan TPQ menjadi perhatian penting dalam PGPQ At-Tartil. Salah satu bentuk pendidikan manajemen TPQ adalah berlatih menyusun Rancangan Program Pengajaran (RPP) Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).
Berdasarkan kemajuan belajar, RPP TPQ dapat dibagi menjadi RPP TPQ Paket Dasar dan RPP TPQ Paket Marhalah. Artikel mengenai RPP TPQ Paket Dasar telah kita bahas dalam artikel The Jombang Taste sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita bahas RPP TPQ untuk santri Paket Marhalah. Berikut ini contoh RPP TPQ Paket Marhalah yang diterapkan pada santri di TPQ Al-Mujahiddin Guwo, Latsari, Mojowarno, Jombang. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda. Selamat mengajar.
PERTEMUAN KE | MARHALAH ‘ULA | MARHALAH WUSTHO | MARHALAH AKHIR | ||
JUZ 1-3 | JUZ 4-10 | JUZ 11-15 | JUZ 16-20 | JUZ 21-30 | |
Halaman | Halaman | Halaman | Halaman | Halaman | |
1 | 2 – 3 | 49 – 50 | 161 – 162 | 241 – 242 – 243 | 321 – 325 |
2 | 4 | 51 – 52 | 163 – 164 | 244 – 246 | 326 – 330 |
3 | 5 | 53 – 54 | 165 – 166 | 247 – 249 | 331 – 335 |
4 | 6 | 55 – 56 | 167 – 168 | 250 – 252 | 336 – 340 |
5 | 7 | 57 – 58 | 169 – 170 | 253 – 255 | 341 – 345 |
6 | 8 | 59 – 60 | 171 – 172 | 256 – 258 | 346 – 350 |
7 | 9 | 61 – 62 | 173 – 174 | 259 – 261 | 351 – 355 |
8 | 10 | 63 – 64 | 175 – 176 | 262 – 264 | 356 – 360 |
9 | 11 | 65 – 66 | 177 – 178 | 265 – 267 | 361 – 365 |
10 | 12 | 67 – 68 | 179 – 180 | 268 – 270 | 366 – 370 |
11 | 13 | 69 – 70 | 181 – 182 | 271 – 273 | 371 – 375 |
12 | 14 | 71 – 72 | 183 – 184 | 274 – 276 | 376 – 380 |
13 | 15 | 73 – 74 | 185 – 186 | 277 – 279 | 381 – 385 |
14 | 16 | 75 – 76 | 187 – 188 | 280 – 282 | 386 – 390 |
15 | 17 | 77 – 78 | 189 – 190 | 283 – 285 | 391 – 395 |
16 | 18 | 79 – 80 | 191 – 192 | 286 – 288 | 396 – 400 |
17 | 19 | 81 – 82 | 193 – 194 | 289 – 291 | 401 – 405 |
18 | 20 | 83 – 84 | 195 – 196 | 292 – 294 | 406 – 410 |
19 | 21 | 85 – 86 | 197 – 198 | 295 – 297 | 411 – 415 |
20 | 22 | 87 – 88 | 199 – 200 | 298 – 300 | 416 – 420 |
21 | 23 | 89 – 90 | 201 – 202 | 301 – 303 | 421 – 425 |
22 | 24 | 91 – 92 | 203 – 204 | 304 – 306 | 426 – 430 |
23 | 25 | 93 – 94 | 205 – 206 | 307 – 309 | 431 – 435 |
24 | 26 | 95 – 96 | 207 – 208 | 310 – 312 | 436 – 440 |
25 | 27 | 97 – 98 | 209 – 210 | 313 – 315 | 441 – 445 |
26 | 28 | 99 – 100 | 211 – 212 | 316 – 318 | 446 – 450 |
27 | 29 | 101 – 102 | 213 – 214 | 319 – 320 | 451 – 455 |
28 | 30 | 103 – 104 | 215 – 216 | – | 456 – 460 |
29 | 31 | 105 – 106 | 217 – 218 | – | 461 – 465 |
30 | 32 | 107 – 108 | 219 – 220 | – | 466 – 470 |
31 | 33 | 109 – 110 | 221 – 222 | – | 471 – 475 |
32 | 34 | 111 – 112 | 223 – 224 | – | 476 – 480 |
33 | 35 | 113 – 114 | 225 – 226 | – | 481 – 485 |
34 | 36 | 115 – 116 | 227 – 228 | – | – |
35 | 37 | 117 – 118 | 229 – 230 | – | – |
36 | 38 | 119 – 120 | 231 – 232 | – | – |
37 | 39 | 121 – 122 | 233 – 234 | – | – |
38 | 40 | 123 – 124 | 235 – 236 | – | – |
39 | 41 | 125 – 126 | 237 – 238 | – | – |
40 | 42 | 127 – 128 | 239 – 240 | – | – |
41 | 43 | 129 – 130 | – | – | – |
42 | 44 | 131 – 132 | – | – | – |
43 | 45 | 133 – 134 | – | – | – |
44 | 46 | 135 – 136 | – | – | – |
45 | 47 | 137 – 138 | – | – | – |
46 | 48 | 139 – 140 | – | – | – |
47 | – | 141 – 142 | – | – | – |
48 | – | 143 – 144 | – | – | – |
49 | – | 145 – 146 | – | – | – |
50 | – | 147 – 148 | – | – | – |
51 | – | 149 – 150 | – | – | – |
52 | – | 151 – 152 | – | – | – |
53 | – | 153 – 154 | – | – | – |
54 | – | 155 – 156 | – | – | – |
55 | – | 157 – 158 | – | – | – |
56 | – | 159 – 160 | – | – | – |
Tulisan yang bagus untuk dilaksanakan para guru TPQ.
Syukron ustadz. Ilmunya sangat bagus.